Основные характеристики Бизнес-центр Бадаевский:
Характеристики Бизнес-центр Бадаевский
| Класс | B |
| Кол-во этажей | 9 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Провайдер | МГТС, Арктел, Совинтел, Ростелеком и др |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 500 м/м, 6 000 руб. вкл.НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/150 |
| Инфраструктура | Кафе, ресторан, автомойка |
| Метро | Киевская 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеЦентральное кондиционированиеПриточно-вытяжная вентиляция